Claudotte passe aux confins du Lot, de la Corrèze et de la Dordogne || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / sépultures

Commune/Paroisse : Cuzance

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  BARBARY 1845 1
 2.  CASTAGNÉ 1843-1871 4
 3.  CASTANIÉ 1806-1808 2
 4.  CHAMBON 1831 1
 5.  DAVID 1812-1905 3
 6.  DELRIEUX 1811 1
 7.  ENTRAYGUES 1848-1885 2
 8.  LACROIX 1888 1
 9.  LAVAL 1837 1
 10.  LAVERDET 1837 1
 11.  LESTRADE 1841 1
 12.  MICHAUDEL 1830 1
 13.  SOL 1813 1

Top  

ExpoActes version 2.2.1 (© 2005-2009, ADSoft)