Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||
| GIGNAC [Lot] | (1640-1906) | 8.449 | 8.445 |
| GIGNAC (ST-BONNET) [Lot] | (1661-1800) | 943 | 940 |
| Mariages | |||
| GIGNAC [Lot] | (1658-1904) | 2.185 | 1.962 |
| GIGNAC (ST-BONNET) [Lot] | (1669-1792) | 216 | 144 |
| Décès & Sépultures | |||
| GIGNAC [Lot] | (1678-1906) | 6.846 | 3.025 |
| GIGNAC (ST-BONNET) [Lot] | (1669-1800) | 729 | 137 |
| Divers : Acte de notoriété | |||
| GIGNAC [Lot] | (1818-1889) | 4 | 4 |
| Divers : Annulation mariage | |||
| GIGNAC [Lot] | (1834-1834) | 1 | 0 |
| Divers : Enregistrement décès | |||
| GIGNAC [Lot] | (1883-1901) | 5 | 5 |
| Divers : Légitimation par mariage | |||
| GIGNAC [Lot] | (1886-1886) | 1 | 1 |
| Divers : Reconnaissance enfant | |||
| GIGNAC [Lot] | (1864-1899) | 12 | 12 |
| Divers : Rectification d'actes | |||
| GIGNAC [Lot] | (1867-1898) | 4 | 3 |
| Divers : Rectification nom patronymique | |||
| GIGNAC [Lot] | (1876-1876) | 2 | 1 |
| Totaux : | 19.397 | 14.679 | |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.