Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||
| Estivals [Corrèze] | (1793-1857) | 266 | 265 |
| ETRANGERS AU LOT [Tous départements] | (1890-1905) | 8 | 8 |
| Mariages | |||
| Estivals [Corrèze] | (1878-1878) | 1 | 1 |
| ETRANGERS AU LOT [Tous départements] | (1713-1903) | 66 | 63 |
| Décès & Sépultures | |||
| ETRANGERS AU LOT [Tous départements] | (1905-1908) | 5 | 2 |
| Totaux : | 346 | 339 | |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.