Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||
| Cahors [Lot] | (1823-1876) | 10 | 10 |
| Chartrier-Ferrière [Corrèze] | (1844-1894) | 12 | 12 |
| Cressensac [Lot] | (1807-1907) | 551 | 549 |
| Cuzance [Lot] | (1781-1885) | 14 | 14 |
| Mariages | |||
| Cazillac [Lot] | (1793-1873) | 3 | 3 |
| Chartrier-Ferrière [Corrèze] | (1872-1903) | 2 | 2 |
| Cressensac [Lot] | (1813-1908) | 257 | 198 |
| Creysse [Lot] | (1810-1834) | 2 | 2 |
| Cuzance [Lot] | (1780-1902) | 601 | 10 |
| Décès & Sépultures | |||
| Chartrier-Ferrière [Corrèze] | (1856-1863) | 3 | 3 |
| Cressensac [Lot] | (1818-1908) | 373 | 314 |
| Cuzac [Lot] | (1782-1782) | 1 | 0 |
| Cuzance [Lot] | (1806-1905) | 20 | 5 |
| Divers : Acte de notoriété | |||
| Cressensac [Lot] | (1899-1904) | 2 | 2 |
| Divers : Divorce | |||
| Cressensac [Lot] | (1906-1906) | 1 | 0 |
| Divers : Enregistrement décès | |||
| Cressensac [Lot] | (1893-1898) | 3 | 3 |
| Divers : Reconnaissance enfant | |||
| Cressensac [Lot] | (1884-1907) | 14 | 13 |
| Divers : Rectification d'actes | |||
| Cressensac [Lot] | (1901-1901) | 1 | 0 |
| Divers : Rectification nom patronymique | |||
| Cressensac [Lot] | (1892-1892) | 1 | 0 |
| Totaux : | 1.871 | 1.140 | |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.