Claudotte passe aux confins du Lot, de la Corrèze et de la Dordogne || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

B C E G L S U V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Baladou [Lot] (1849-1882) 3 3
Cahors [Lot] (1823-1876) 10 10
Chartrier-Ferrière [Corrèze] (1844-1894) 12 12
Cressensac [Lot] (1807-1907) 551 549
Cuzance [Lot] (1781-1885) 14 14
Estivals [Corrèze] (1793-1857) 266 265
ETRANGERS AU LOT [Tous départements] (1890-1905) 8 8
GIGNAC [Lot] (1640-1906) 8.449 8.445
GIGNAC (ST-BONNET) [Lot] (1661-1800) 943 940
LaChapelle-Auzac [Lot] (1859-1893) 4 4
Lanzac [Lot] (1681-1752) 19 19
Laroque-des-Arcs [Lot] (1749-1802) 9 9
Saint-Sozy [Lot] (1836-1900) 6 6
Ussel [Lot] (1784-1789) 4 4
Valroufié [Lot] (1789-1789) 1 1
Totaux : 10.299 10.289

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 2.2.1 (© 2005-2009, ADSoft)