Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||
| Baladou [Lot] | (1849-1882) | 3 | 3 |
| Cahors [Lot] | (1823-1876) | 10 | 10 |
| Chartrier-Ferrière [Corrèze] | (1844-1894) | 12 | 12 |
| Cressensac [Lot] | (1807-1907) | 551 | 549 |
| Cuzance [Lot] | (1781-1885) | 14 | 14 |
| Estivals [Corrèze] | (1793-1857) | 266 | 265 |
| ETRANGERS AU LOT [Tous départements] | (1890-1905) | 8 | 8 |
| GIGNAC [Lot] | (1640-1906) | 8.449 | 8.445 |
| GIGNAC (ST-BONNET) [Lot] | (1661-1800) | 943 | 940 |
| LaChapelle-Auzac [Lot] | (1859-1893) | 4 | 4 |
| Lanzac [Lot] | (1681-1752) | 19 | 19 |
| Laroque-des-Arcs [Lot] | (1749-1802) | 9 | 9 |
| Saint-Sozy [Lot] | (1836-1900) | 6 | 6 |
| Ussel [Lot] | (1784-1789) | 4 | 4 |
| Valroufié [Lot] | (1789-1789) | 1 | 1 |
| Mariages | |||
| Baladou [Lot] | (1904-1904) | 1 | 1 |
| Cazillac [Lot] | (1793-1873) | 3 | 3 |
| Chartrier-Ferrière [Corrèze] | (1872-1903) | 2 | 2 |
| Cressensac [Lot] | (1813-1908) | 257 | 198 |
| Creysse [Lot] | (1810-1834) | 2 | 2 |
| Cuzance [Lot] | (1780-1902) | 601 | 10 |
| Estivals [Corrèze] | (1878-1878) | 1 | 1 |
| ETRANGERS AU LOT [Tous départements] | (1713-1903) | 66 | 63 |
| GIGNAC [Lot] | (1658-1904) | 2.185 | 1.962 |
| GIGNAC (ST-BONNET) [Lot] | (1669-1792) | 216 | 144 |
| Jugeals-Nazareth [Corrèze] | (1891-1891) | 1 | 1 |
| LaChapelle-Auzac [Lot] | (1885-1885) | 1 | 1 |
| Lanzac [Lot] | (1681-1752) | 5 | 1 |
| Laroque-des-Arcs [Lot] | (1750-1766) | 3 | 2 |
| Saint-Denis-lès-Martel [Lot] | (1765-1889) | 2 | 2 |
| Sarrazac [Lot] | (1798-1799) | 11 | 11 |
| Vayrac [Lot] | (1868-1868) | 1 | 1 |
| Décès & Sépultures | |||
| Baladou [Lot] | (1873-1878) | 2 | 1 |
| Chartrier-Ferrière [Corrèze] | (1856-1863) | 3 | 3 |
| Cressensac [Lot] | (1818-1908) | 373 | 314 |
| Cuzac [Lot] | (1782-1782) | 1 | 0 |
| Cuzance [Lot] | (1806-1905) | 20 | 5 |
| ETRANGERS AU LOT [Tous départements] | (1905-1908) | 5 | 2 |
| GIGNAC [Lot] | (1678-1906) | 6.846 | 3.025 |
| GIGNAC (ST-BONNET) [Lot] | (1669-1800) | 729 | 137 |
| Lanzac [Lot] | (1681-1752) | 6 | 0 |
| Laroque-des-Arcs [Lot] | (1765-1800) | 8 | 5 |
| Martel [Lot] | (1917-1917) | 1 | 1 |
| Divers : Acte de notoriété | |||
| Cressensac [Lot] | (1899-1904) | 2 | 2 |
| GIGNAC [Lot] | (1818-1889) | 4 | 4 |
| Divers : Annulation mariage | |||
| GIGNAC [Lot] | (1834-1834) | 1 | 0 |
| Divers : Divorce | |||
| Cressensac [Lot] | (1906-1906) | 1 | 0 |
| Divers : Enregistrement décès | |||
| Baladou [Lot] | (1915-1919) | 2 | 2 |
| Cressensac [Lot] | (1893-1898) | 3 | 3 |
| GIGNAC [Lot] | (1883-1901) | 5 | 5 |
| LaChapelle-Auzac [Lot] | (1914-1919) | 2 | 2 |
| Martel [Lot] | (1917-1917) | 1 | 1 |
| Saint-Sozy [Lot] | (1919-1919) | 1 | 1 |
| Divers : Légitimation par mariage | |||
| GIGNAC [Lot] | (1886-1886) | 1 | 1 |
| Divers : Reconnaissance enfant | |||
| Cressensac [Lot] | (1884-1907) | 14 | 13 |
| GIGNAC [Lot] | (1864-1899) | 12 | 12 |
| Divers : Rectification d'actes | |||
| Cressensac [Lot] | (1901-1901) | 1 | 0 |
| GIGNAC [Lot] | (1867-1898) | 4 | 3 |
| Divers : Rectification nom patronymique | |||
| Cressensac [Lot] | (1892-1892) | 1 | 0 |
| GIGNAC [Lot] | (1876-1876) | 2 | 1 |
| Totaux : | 21.708 | 16.237 | |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.